Спонсор | Сума |
Залишок коштів на 04.01.2020 | 7106,26 |
Кошти працівників | 1100 |
Батьківські кошти | 6969 |
ФОП Кузнєцов | 2000 |
Разом | 17175,26 |
День | Місяць | Назва матеріалів | Кількість | Ціна | Сума |
11 | 01 | Диск | 5 | 8 | 40 |
11 | 01 | Папір | 1 | 439 | 439 |
29 | 01 | Засоби для миття та дезінфекції | | | 99 |
06 | 02 | Бланк трудової книжки | 1 | 30 | 30 |
06 | 02 | Банер | 1 | 180 | 180 |
02 | 03 | Ремонт мотокоси | | | 400 |
12 | 03 | Переплетення робіт | 2 | 100 | 200 |
12 | 03 | Чорнило кольорове | 2 | 116 | 232 |
17 | 03 | Диск | 4 | 8 | 32 |
17 | 03 | Конверт | 2 | 1 | 2 |
13 | 04 | Миючі засоби | 1 | 44 | 44 |
07 | 05 | Бензин для мотокоси | 20 л | | 400 |
07 | 05 | Леска для мотокоси | 50 м | | 94 |
07 | 05 | Масло для мотокоси | 1 | 110 | 110 |
19 | 05 | Щітки | 8 | 180 | 180 |
22 | 05 | Валік 150 мм | 10 | 20 | 200 |
22 | 05 | Водоемульсійна фарба | 3 | 320 | 960 |
22 | 05 | Щітки 60мм | 5 | 8 | 40 |
22 | 05 | Щітки 75мм | 5 | 9 | 30 |
22 | 05 | Розчинник | 15 | 25 | 375 |
22 | 05 | Колор | 1 | 30 | 30 |
22 | 05 | Засіб дезінфекційний | 2 | 38,25 | 76,5 |
24 | 05 | Електротовари (кабель, розетки, вилки, коробки, короб, з’єднання) | | | 165 |
01 | 06 | Сатенгіпс | 1 | 143 | 143 |
10 | 06 | Ізолента | 1 | 6 | 6 |
10 | 06 | Пакети для сміття | 1 | 29 | 29 |
26 | 06 | Шпалери | 3 | 240 | 720 |
29 | 06 | Фарба жовта | 2 | 145 | 290 |
29 | 06 | Фарба світлозелена | 4 | 135 | 540 |
29 | 06 | Фарба світлоголуба | 2 | 135 | 270 |
29 | 06 | Колорекс блакитний | 1 | 30 | 30 |
03 | 07 | Шпатель | 4 | 37,5 | 37,5 |
03 | 07 | Шпатель | 1 | 11,5 | 11,5 |
03 | 07 | Шпатель | 1 | 17,00 | 17,00 |
03 | 07 | Шпатель | 1 | 14,00 | 14,00 |
03 | 07 | Цемент | 1 | 99,00 | 99,00 |
03 | 07 | Грунтовка | 1 | 158,00 | 158,00 |
06 | 07 | Круг наждачний | 1 | 23 | 23 |
06 | 07 | Круг наждачний | 1 | 22,5 | 22,5 |
06 | 07 | Змивка старої фарби | 1 | 80 | 80 |
06 | 07 | Шпатель | 1 | 24 | 24 |
06 | 07 | Наждачний круг | 5 | 4,5 | 22,5 |
06 | 07 | Клей | 4 | 89 | 356 |
06 | 07 | Полоски | 10 | 6 | 60 |
09 | 07 | Бордюр паперовий | 2 | 18 | 36 |
09 | 07 | Вимикач | 3 | 45 | 135 |
09 | 07 | Коробка | 3 | 2 | 6 |
22 | 07 | Водоемульсійна | 2 | 300 | 600 |
22 | 07 | Щітка | | | 85 |
22 | 07 | Щітка | | | 29 |
22 | 07 | Щітка | | | 36 |
28 | 07 | Тряпки для миття підлоги | | | 78,39 |
29 | 07 | Плінтус | | 1 | 31 |
29 | 07 | Фарнітура | | | 48 |
04 | 08 | Клей для шпалер | 1 | 165 | 35 |
05 | 08 | Фарба Фарбекс | 1 | 140 | 165 |
05 | 08 | Канцтовари | | | 140 |
11 | 08 | Стартова | 3 | 7 | 21 |
11 | 08 | Пігмент | 5 | 28 | 140 |
11 | 08 | Бордюр | 1 | 22 | 22 |
11 | 08 | Емаль червона | 1 | 29 | 29 |
11 | 08 | Мишка комп. | 5 | 74 | 370 |
18 | 08 | Штанга до мотокоси | 1 | 120 | 120 |
18 | 08 | Зажим троса | 1 | 16 | 16 |
18 | 08 | Дюбель | 1 | 30 | 30 |
25 | 08 | Цемент | 1 | 90 | 90 |
08 | 09 | Поштові витрати | 1 | 15,5 | 15,5 |
11 | 09 | Халати для миття підлоги | 2 | 65,17 | 65,17 |
18 | 09 | Кабель USB для принтера | 1 | 23 | 23 |
18 | 09 | Кабель USB для принтера | 1 | 32 | 32 |
18 | 09 | Кабель USB для принтера | 1 | 35 | 35 |
21 | 09 | Канцтовари | | | 48 |
01 | 10 | Лампа світодіодна | 2 | 26 | 52 |
01 | 10 | Лампа світодіодна | 1 | 32 | 32 |
01 | 10 | Лампа світодіодна | 1 | 35 | 35 |
5 | 10 | Деззасіб Білизна | 1 уп. | 80 | 80 |
5 | 10 | Туалетний папір | 1 уп. | 120 | 120 |
06 | 10 | Тримач для полотенець | 2 | 30 | 60 |
09 | 10 | Кабель | 20 | 4 | 80 |
16 | 10 | Заправка принтера | 1 | 195 | 195 |
22 | 10 | Цемент | 2 | 77 | 154 |
27 | 10 | Плитка | 1,54 | 179 | 276 |
27 | 10 | Церазіт | 1 | 139 | 139 |
2 | 11 | Клей Момент | 1 | 102 | 102 |
07 | 11 | Халат для миття підлоги | на вагу | 38,28 | 38,28 |
09 | 11 | Хомут | 4 | 15 | 60 |
10 | 11 | АудіосистемаGreenwale SA-603 | 1 | 230 | 230 |
10 | 11 | Аудіосистема Esperanza Alto | 1 | 200 | 200 |
10 | 11 | Батарейка СК2032 | 2 | 12 | 24 |
10 | 11 | Кабель HDMI 7,5 м | 1 | 310 | 310 |
10 | 11 | Папір А4 | 1 | 105 | 105 |
01 | 12 | Вірьовка | 1 | 34 | 34 |
01 | 12 | Для вікон омивач | | | 104,5 |
01 | 12 | Клей | | | 31,5 |
01 | 12 | Круги | | | 56 |
01 | 12 | Вапно | | | 72 |
01 | 12 | Колор | | | 38 |
01 | 12 | Розприскувач | | | 24 |
01 | 12 | Лоток | | | 13 |
01 | 12 | Розетка | | | 18 |
07 | 12 | Поштові витрати | | | 41 |
07 | 12 | Канцтовари | | | 43 |
26 | 12 | Папір | 1 | 95 | 95 |
| | | | | 12654,84 |
Залишок на 31.12.2020 року – 4520,42 грн.