Фінансова звітність
Інформація про придбання за рахунок благодійних коштів у 2023 році
Залишок коштів станом на 01.01.2023 року – 3693 грн
Читати далі »Інформація про використання батьківських коштів та коштів спонсорів у 2022 році
| Звідки надійшли кошти | Сума (грн) |
| Залишок на 01.01.2022 року | 6174,29 |
| Надійшли кошти | 2000 |
Інформація про використання батьківських коштів та коштів спонсорів у 2021 році
| Звідки надійшли кошти | Сума (грн) |
| Залишок на 04.01.2021 року | 4520,42 |
| Кошти працівників | 5050 |
| Дохід від господарства | 5000 |
| Надходження від батьків учнів | 1422 |
| Спонсорська | 1100 |
| Разом | 17092,42 |
| Витрачено | 10918,13 |
| Залишок на кінець 2021 року | 6174,29 |
Інформація про використання батьківських коштів та коштів спонсорів
| Спонсор | Сума |
| Залишок коштів на 04.01.2020 | 7106,26 |
| Кошти працівників | 1100 |
| Батьківські кошти | 6969 |
| ФОП Кузнєцов | 2000 |
| Разом | 17175,26 |
Фінансовий звіт Ковтунівського НВК за 2019 рік
| Заробітна плата | 2596917,81 |
| Нарахування на заробітну плату | 586456,59 |
| Електроенергія | 53547,36 |
| Природний газ | 251619,79 |
| Капітальний ремонт покрівлі | 457269,00 |
| Технічне переоснащення вузла обліку природного газу тепло генераторної | 15110,00 |
| 1014 Обладнання | 96466 |
| 1112 Бібліотечні фонди | 11635 |
| 1113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 53929 |
| 1511 Продукти харчування | 62011,51 |
| 1513 Матеріали | 66383,33 |
| 1812 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 35644,1 |
| Разом | 4286989,49 |
Відомість про надходження благодійних коштів та облік витрат
Відомість про надходження коштів на придбання термінових матеріалів та проведення термінових ремонтних робіт (станом на 31.12.2019 року)
| Від кого надійшли кошти | |
| Залишок на 01.01.2019 | 13,01 |
| Благодійні внески батьків (за 2018-2019 н.р.) | 9513 |
| Господарська діяльність | 3860 |
| Допомога випускників 1969 року | 569 |
| Допомога випускників 1979 року | 5500 |
| Благодійні внески працівників закладу | 3000 |
| Разом | 22455,01 |
Облік витрат на матеріали та ремонтні роботи у 2019 році
Читати далі »Використання субвенцій, батьківських коштів та коштів спонсорів у 2018 році
| Дата | Спонсор | Сума | Призначення |
| Залишок коштів на 04.01.2018 | 2302,30 | ||
| червень | Батьки | 9500 | Для поточного ремонту закладу |
| серпень | ФОП Лисенко | 20400 | Облаштування огорожі |
| листопад | Депутат обласної ради Гончаренко В.І. | 10000 | Підключення до Інтернету |
| грудень | ТОВ «Силікат» | 90 подарунків до Дня Святого Миколая | |
| грудень | ТОВ «Струмок» | 2850 | Придбання ковриків |
| грудень | ТОВ «Струмок» | 3850 | Новорічні подарунки |
| січень-грудень | Благодійні внески педпрацівників | 2940 | для обслуговування оргтехніки та придбання канцтоварів |
Витрати на матеріали у 2018 році
Читати далі »