Інформація про використання батьківських коштів та коштів спонсорів у 2021 році
Звідки надійшли кошти | Сума (грн) |
Залишок на 04.01.2021 року | 4520,42 |
Кошти працівників | 5050 |
Дохід від господарства | 5000 |
Надходження від батьків учнів | 1422 |
Спонсорська | 1100 |
Разом | 17092,42 |
Витрачено | 10918,13 |
Залишок на кінець 2021 року | 6174,29 |
День | Місяць | Назва матеріалів | Кількість | Ціна | Сума |
04 | 01 | Поштові витрати | 1 | 28 | |
11 | 01 | Поштові витрати | 1 | 23,5 | |
11 | 01 | Комплект кольорових чорнил | 1 | 264 | 264 |
18 | 01 | Саморізи,70 | 1 | 38 | |
18 | 01 | Саморізи,50 | 1 | 27 | |
25 | 01 | Мило рідке | 5 л | 44,5 | |
02 | 02 | Файл | 1 | 90 | 90 |
02 | 02 | Файли | 1 | 90 | 90 |
09 | 02 | Папір туалетний, білизна | набір | 225,5 | |
10 | 02 | Совок | 1 | 15 | 15 |
10 | 02 | Грабарка | 2 | 18 | 36 |
10 | 02 | Держаки | 2 | 22 | 44 |
15 | 02 | Сіль | 10 | 52 | |
16 | 02 | Оплата послуг ЦНАП | 710 | ||
19 | 02 | Тряпки для миття підлоги | набір | 177,58 | |
22 | 02 | Поштові витрати | 1 | 23,5 | |
26 | 02 | Папір | 5 | 84 | 420 |
25 | 03 | Папір туалетний | набір | 178,08 | |
25 | 03 | Упаковка білизни | набір | 91,92 | |
25 | 03 | Мило рідке | 5 л | 41 | |
26 | 03 | Заправка картриджів | 2 | 195 | 390 |
12 | 04 | Послуги «Поліграфіст» | 260 | ||
12 | 04 | Батарейки | 4 | 16 | 64 |
26 | 04 | Мило рідке | 1 | 41 | |
26 | 04 | Пакети для мусору | 1 | 22 | |
26 | 04 | Пакет великий | 1 | 29 | |
26 | 04 | Пакети мусорні | 1 | 79 | |
26 | 04 | Білизна | набір | 88,8 | |
26 | 04 | Туалетний папір | набір | 165 | |
26 | 04 | Миюче | 1 | 23 | |
06 | 06 | Мотузка | 1 | 15,5 | |
06 | 06 | Вапно | 2 | 19 | 38 |
14 | 06 | Обої | 4 | 400 | 1600 |
14 | 06 | Обої | 2 | 80 | 160 |
14 | 06 | Клей | 4 | 60 | 240 |
14 | 06 | Фриз | 3 | 20 | 60 |
14 | 06 | Мінівалік | 3 | 23 | 69 |
14 | 06 | Колорекс | 1 | 35 | 35 |
14 | 06 | Щітка | 5 | 27 | 135 |
14 | 06 | Снежка | 1 | 358 | |
14 | 06 | Вапняна паста | 5 | 20 | 100 |
14 | 06 | Пензель 50 | 4 | 15 | 60 |
14 | 06 | Пензель 76 | 2 | 22,5 | 45 |
14 | 06 | Леска | 20 | 3,5 | 70 |
14 | 06 | Бежева фарба | 1 | 165 | 165 |
15 | 06 | Грунтовка | 10 | 180 | |
15 | 06 | Обої | 5 | 68 | 340 |
15 | 06 | Клей | 2 | 60 | 120 |
22 | 07 | Батарейка | 5 | 8 | 40 |
22 | 07 | Диск алмазний | 1 | 100 | |
10 | 08 | Масло | 1 | 130 | |
23 | 08 | Туалетний папір | упаковка | 120 | |
23 | 08 | Білизна | упаковка | 93 | |
23 | 08 | Клей для обоїв | 3 | 39 | 117 |
23 | 08 | Спрей для вікон | 1 | 33 | |
25 | 08 | Совки | 2 | 19 | 38 |
30 | 08 | Папір | 5 | 99 | 495 |
06 | 09 | Штекер | 16 | ||
06 | 09 | Заправка картриджа | 2 | 195 | 390 |
09 | 09 | Бензин | 5 | 30 | 150 |
16 | 09 | Букси | 2 | 40 | 80 |
16 | 09 | Прокладки | 2 | 5 | 90 |
12 | 10 | Файли | 100 | 55 | |
12 | 10 | Скоби | 1 | 10 | |
12 | 10 | Степлер | 1 | 85 | |
12 | 10 | Бинт | 5 | 10,25 | 55,25 |
04 | 11 | Поштові витрати | 1 | 70 | |
04 | 11 | Чорнило для принтерів | замовлення | 753 | |
13 | 11 | Елемент живлення | 4 | 20 | 80 |
03 | 12 | Кабель, вилка, батарейки | набір | 314 | |
16 | 12 | Для миття вікон | 1 | 32 | 32 |
10918,13 |