Таблиці результатів районних змагань серед школярів із шахів
Таблиця результатів змагань з шахів серед юнаків
| Місце | Учасники | Школа | Очки |
| 1 | Дивнич Максим | Ковтунівський НВК | 5 |
| 1 | Карпенко Олександр | Софіївський НВК | 5 |
| 3 | Карюк Євгеній | Домантівський НВК | 4 |
| 4 | Богомол Віталій | Хрущівський НВК | 2,5 |
| 5 | Дахівник Андрій | Новодмитрівська ЗОШ | 2 |
| 6 | Кулик Євген | Шабельниківський НВК | 1,5 |
| 7 | Кравченко Руслан | Подільський НВК | 1 |
Таблиця результатів змагань з шахів серед дівчат
| Місце | Учасники | Школа | Очки |
| 1 | Зуй Віталіна | Новодмитрівська ЗОШ | 5 |
| 2 | Наумейко Лілія | Шабельниківський НВК | 3,5 |
| 3 | Кобець Яна | Софіївський НВК | 3 |
| 4 | Варданян Амалія | Домантівський НВК | 2 |
| 5 | Патлатюк Аліна | Хрущівський НВК | 1 |
| 6 | Сердюк Юлія | Ковтунівський НВК | 0 |
Результати командної першості серед школярів з шахів
| Місце | Школа | Очки |
| 1 | Софіївський НВК | 8 |
| 2 | Новодмитрівська ЗОШ | 7 |
| 3 | Домантівський НВК | 6 |
| 4 | Ковтунівський НВК | 5 |
| 5 | Шабельниківський НВК | 5 |
| 6 | Хрущівський НВК | 3,5 |
| 7 | Подільський НВК | 1 |