Шашковий турнір пам’яті Назара Крупки стає традиційним
48 любителів шашок стали учасниками ІІ обласного шашкового турніру пам’яті Назара Крупки. Це найбільш масовий обласний турнір з даного виду на Черкащині. Хоча слід зауважити, що цьогорічний чемпіонат Золотоніщини зібрав 54 учасників, про що із заздрістю говорять в інших районах не лише Черкаської області.
Понад 20 самих титулованих учасників, серед яких 4 кандидати в майстри спорту, прибули з Черкас, Сміли та Чигирина, а Катерина Гончарова прибула з Кіровоградщини. Решта учасників предсталяли лівобережну Черкащину.
Змагання проходили за швейцарською системою в дев’ять турів, кожен з яких тривав 20 хвилин.
Одноосібну перемогу здобув першорозрядник із Черкас Олег Тулуманов. Друге і третє місця розділили представники Сміли першорозрядник Олександр Ібрагімов та найіменитіший серед учасників, минулорічний переможець турніру кандидат в майстри спорту Іван Науменко. За додатковими показниками як і минулого року став Олександр.
Організаторами було передбачено ряд відзнак в декількох номінаціях. Серед 24 представників Золотоніщини як і минулого року переміг Григорій Луговський із Вознесенського. Друге місце у Миколи Кабанця із Новодмитрівки, на третьому – Олександр Волошин із Деньгів.
Серед жінок першою стала першорозрядниця Алла Гоменюк, на другому місці ще одна черкащанка кандидат в майстри спорту Тетяна Метельницька. Третє місце поділили гостя з Кіровоградщини Катерина Гончарова та жителька Благодатного Віра Масюк.
Серед школярів кращими були Авет Арутюнян із Золотоніської гімназії, учень Коробівського НВК Богдан Коломієць та Андрій Дахівник з Новодмитрівської школи.
Крім них пам’ятні грамоти одержали першорозрядники В’ячеслав Занін та Олексій Сібякін, кандидати в майстри спорту Володимир Бондар і Микола Пилипенко, які зупинилися за крок до п’єдесталу та ветерани 75-річні першорозрядники Анатолій Коковський і Григорій Проценко із Черкас.
Нижче наведено підсумкову таблицю змагань та короткий фоторепортаж.
Таблиця
результатів ІІ обласного шашкового турніру
пам’яті Назара Крупки
с.Коробівка Золотоніського р. 23 вересня 2017 р.
| Місце | Учасники | Розряд | Регіон | Очки | Коефіцієнт |
| 1. | Тулуманов Олег | 1 | Черкаси | 15 | 80 |
| 2. | Ібрагімов Олександр | 1 | Сміла | 14 | 80 |
| 3. | Науменко Іван | кмс | Сміла | 14 | 78 |
| 4. | Занін В’ячеслав | 1 | Черкаси | 12 | 85 |
| 5. | Сібякін Олексій | 1 | Чигирин | 12 | 76 |
| 6. | Бондар Володимир | кмс | Сміла | 12 | 70 |
| 7. | Гоменюк Алла | 1 | Черкаси | 12 | 69 |
| 8. | Луговський Григорій | 2 | с.Вознесенське | 12 | 66 |
| 9. | Пилипенко Микола | кмс | Черкаси | 12 | 64 |
| 10. | Левченко Артур | 2 | Драбівський р. | 11 | 79 |
| 11. | Пономаренко Іван | 2 | Чорнобаївський р. | 11 | 68 |
| 12. | Воропай Михайло | 2 | Чорнобаївський р. | 11 | 67 |
| 13. | Литвин Павло | 1 | Черкаси | 11 | 65 |
| 14. | Кабанець Микола | 2 | с.Новодмитрівка | 11 | 60 |
| 15. | Проценко Юрій | 1 | Черкаси | 11 | 59 |
| 16. | Волошин Олександр | 2 | с.Деньги | 10 | 75 |
| 17. | Гуков Микола | 2 | Золотоноша | 10 | 71 |
| 18. | Горний Володимир | 2 | Чигирин | 10 | 67 |
| 19. | Василенко Володимир | 1 | Черкаси | 10 | 62 |
| 20. | Малик Станіслав | 2 | с.Деньги | 10 | 59 |
| 21. | Метельницька Тетяна | 1 | Черкаси | 9 | 77 |
| 22. | Збаразький Володимир | 1 | Чигирин | 9 | 75 |
| 23. | Коковський Анатолій | 1 | Черкаси | 9 | 73 |
| 24. | Чопоров Андрій | 2 | Золотоноша | 9 | 67 |
| 25. | Гладкий Володимир | 2 | с.Драбівці | 9 | 62 |
| 26. | Проценко Григорій | 1 | Черкаси | 9 | 59 |
| 27. | Гончарова Катерина | 1 | Кіровоградська обл. | 9 | 55 |
| 28. | Масюк Віра | 2 | с.Благодатне. | 8 | 64 |
| 29. | Палаш Григорій | 2 | Чорнобаївський р. | 8 | 61 |
| 30. | Діхтяренко Григорій | 3 | с.Гельмязів | 8 | 61 |
| 31. | Микульський Іван | 2 | Драбівський р. | 8 | 61 |
| 32. | Мірченко Галина | 2 | Чигирин | 8 | 56 |
| 33. | Арутюнян Авет | 1ю | Золотоноша | 8 | 54 |
| 34. | Мокрицький Василь | 2 | с.Домантово | 8 | 55 |
| 35. | Пономаренко Микола | 2 | с.Скориківка | 7 | 68 |
| 36. | Філіпчик Василь | 3 | с.Деньги | 7 | 62 |
| 37. | Король Микола | 3 | с.Деньги | 7 | 58 |
| 38. | Строкань Віта | 3 | с.Ковтуни | 7 | 57 |
| 39. | Скрипка Володимир | 2 | с.Піщана | 7 | 56 |
| 40. | Коломієць Богдан | 1ю | с.Коробівка | 7 | 54 |
| 41. | Назаренко Віктор | 3 | с.Скориківка | 7 | 46 |
| 42. | Гейко Олександр | 3 | Драбівський р. | 6 | 65 |
| 43. | Поїзник Віктор | 3 | с.Хрущівка | 6 | 49 |
| 44. | Дахівник Андрій | 1ю | с.Новодмитрівка | 6 | 46 |
| 45. | Малимон Володимир | 3 | с.Гельмязів | 5 | 45 |
| 46. | Омелян Микола | 3 | с.Гельмязів | 4 | 43 |
| 47. | Сахно Станіслав | 1ю | с.Коробівка | 4 | 49 |
| 48. | Кириченко Артур | 1ю | с.Коробівка | 2 | 44 |
Суддя змагань І.Малий
- Нагороди турніру
- Учасники турніру
- Робочі моменти організаторів
- За грою спостерігає голова Золотоніської РДА О.А.Лісовий
- У турнірному залі
- На передньому плані партія Науменко – Гоменюк
- Трійка найсильніших
- Призери турніру







