На Золотоніщині визначились призери предметних олімпіад
Списки учнів-призерів районного етапу олімпіад з навчальних предметів
| № | Предмет | Навчальний заклад | Прізвище учня | Місце | Клас |
| 1. | Математика | Б.Слобідський НВК | Тарасюк Антон | ІІ | 6 |
| 2. | Англійська мова | Б.Слобідський НВК | Темченко Юлія | ІІ | 11 |
| 3. | Астрономія | Б.Слобідський НВК | Сокальська Лідія | ІІІ | 10 |
| 4. | Англійська мова | Б.Слобідський НВК | Сокальська Лідія | ІІІ | 10 |
| 5. | Біологія | Благодатнівська ЗОШ | Чорна Анастасія | І | 9 |
| 6. | Фізика | Благодатнівська ЗОШ | Петренко Дарина | І | 11 |
| 7. | Англійська мова | Благодатнівська ЗОШ | Косова Анастасія | І | 11 |
| 8. | Інформаційні технології | Благодатнівська ЗОШ | Комишна Вікторія | І | 11 |
| 9. | Історія | Благодатнівська ЗОШ | Старокожко Оксана | ІІ | 8 |
| 10. | Англійська мова | Благодатнівська ЗОШ | Ягудін Костянтин | ІІ | 8 |
| 11. | Правознавство | Благодатнівська ЗОШ | Кім Злата – Марія | ІІ | 9 |
| 12. | Біологія | Благодатнівська ЗОШ | Кім Злата-Марія | ІІ | 9 |
| 13. | Трудове навчання | Благодатнівська ЗОШ | Миргородський Сергій | ІІ | 9 |
| 14. | Трудове навчання | Благодатнівська ЗОШ | Солдатенко Юлія | ІІ | 9 |
| 15. | Правознавство | Благодатнівська ЗОШ | Комишна Вікторія | ІІ | 11 |
| 16. | Біологія | Благодатнівська ЗОШ | Карпенко Юрій | ІІ | 11 |
| 17. | Інформатика | Благодатнівська ЗОШ | Гончар Валерія | ІІ | 11 |
| 18. | Інформатика | Благодатнівська ЗОШ | Комишна Вікторія | ІІ | 11 |
| 19. | Інформаційні технології | Благодатнівська ЗОШ | Гончар Валерія | ІІ | 11 |
| 20. | Математика | Благодатнівська ЗОШ | Шаповал Тетяна | ІІІ | 7 |
| 21. | Хімія | Благодатнівська ЗОШ | Ягудін Костянтин | ІІІ | 8 |
| 22. | Російська мова | Благодатнівська ЗОШ | Кім Злата – Марія | ІІІ | 9 |
| 23. | Російська мова | Благодатнівська ЗОШ | Войцещук Юлія | ІІІ | 9 |
| 24. | Історія | Благодатнівська ЗОШ | Кім Злата – Марія | ІІІ | 9 |
| 25. | Географія | Благодатнівська ЗОШ | Кім Злата-Марія | ІІІ | 9 |
| 26. | Англійська мова | Благодатнівська ЗОШ | Кім Злата- Марія | ІІІ | 9 |
| 27. | Інформаційні технології | Благодатнівська ЗОШ | Кім Злата-Марія | ІІІ | 9 |
| 28. | Трудове навчання | Благодатнівська ЗОШ | Голега Вікторія | ІІІ | 9 |
| 29. | Англійська мова | Благодатнівська ЗОШ | Зимогляд Катерина | ІІІ | 10 |
| 30. | Математика | Богуславецький НВК | Яньшина Аріна | ІІІ | 7 |
| 31. | Біологія | Богуславецький НВК | Корвуцька Аліна | ІІІ | 8 |
| 32. | Укр. мова і літ. | Вознесенська ЗОШ | Харченко Анастасія | І | 7 |
| 33. | Біологія | Вознесенська ЗОШ | Іванченко Альона | І | 10 |
| 34. | Укр. мова і літ. | Вознесенська ЗОШ | Обращенко Влада | І | 11 |
| 35. | Хімія | Вознесенська ЗОШ | Ясир Анна | ІІ | 7 |
| 36. | Трудове навчання | Вознесенська ЗОШ | Безверха Анна | ІІ | 9 |
| 37. | Історія | Вознесенська ЗОШ | Нопченко Альона | ІІІ | 10 |
| 38. | Англійська мова | Вознесенська ЗОШ | Обращенко Влада | ІІІ | 11 |
| 39. | Економіка | Вознесенська ЗОШ | Обращенко Влада | ІІІ | 11 |
| 40. | Математика | Вознесенська ЗОШ ст | Синьоок Іван | ІІІ | 8 |
| 41. | Укр. мова і літ. | Гельмязівська ЗОШ | Загреба Тетяна | І | 8 |
| 42. | Географія | Гельмязівська ЗОШ | Станіславський Ярослав | І | 8 |
| 43. | Англійська мова | Гельмязівська ЗОШ | Грицай Анна | І | 8 |
| 44. | Географія | Гельмязівська ЗОШ | Попович Анна | І | 9 |
| 45. | Екологія | Гельмязівська ЗОШ | Хвостик Євгеній | І | 11 |
| 46. | Біологія | Гельмязівська ЗОШ | Ющенко Владислав | І | 11 |
| 47. | Історія | Гельмязівська ЗОШ | Станіславський Ярослав | ІІ | 8 |
| 48. | Біологія | Гельмязівська ЗОШ | Журило Альона | ІІ | 10 |
| 49. | Географія | Гельмязівська ЗОШ | Чернюк Марина | ІІ | 11 |
| 50. | Біологія | Гельмязівська ЗОШ | Лісова Юлія | ІІІ | 9 |
| 51. | Трудове навчання | Гельмязівська ЗОШ | Федоряка Олександр | ІІІ | 9 |
| 52. | Трудове навчання | Гельмязівська ЗОШ | Півкіна Тетяна | ІІІ | 9 |
| 53. | Правознавство | Гельмязівська ЗОШ | Зелікова Аліна | ІІІ | 10 |
| 54. | Історія | Гельмязівська ЗОШ | Хвостик Євгеній | ІІІ | 11 |
| 55. | Англійська мова | Гельмязівська ЗОШ | Ющенко Владислав | ІІІ | 11 |
| 56. | Економіка | Гельмязівська ЗОШ | Хвостик Євгеній | ІІІ | 11 |
| 57. | Російська мова | Гладківщинський НВК | Титаренко Діана | ІІ | 9 |
| 58. | Трудове навчання | Гладківщинський НВК | Коваленко Євген | ІІІ | 9 |
| 59. | Російська мова | Гладківщинський НВК | Логвин Вікторія | ІІІ | 11 |
| 60. | Англійська мова | Гладківщинський НВК | Логвин Вікторія | ІІІ | 11 |
| 61. | Географія | Деньгівський НВК | Насонов Антон | ІІ | 8 |
| 62. | Біологія | Деньгівський НВК | Шевченко Віталіна | ІІ | 9 |
| 63. | Укр. мова і літ. | Деньгівський НВК | Насонов Антон | ІІІ | 8 |
| 64. | Біологія | Деньгівський НВК | Шаповал Альона | ІІІ | 8 |
| 65. | Трудове навчання | Деньгівський НВК | Бухановська Юлія | ІІІ | 9 |
| 66. | Англійська мова | Дмитрівський НВК | Кириченко Надія | ІІІ | 8 |
| 67. | Укр. мова і літ. | Домантівський НВК | Варданян Амалія | ІІ | 11 |
| 68. | Інформатика | Домантівський НВК | Черес Ярослав | ІІІ | 11 |
| 69. | Укр. мова і літ. | Драбівецький НВК | Охріменко Марина | ІІ | 8 |
| 70. | Біологія | Драбівецький НВК | Демчик Олена | ІІ | 8 |
| 71. | Математика | Зорівська ЗОШ | Богомол Владислав | І | 10 |
| 72. | Математика | Зорівська ЗОШ | Верещака Тетяна | І | 11 |
| 73. | Математика | Зорівська ЗОШ | Шеремет Сергій | ІІ | 6 |
| 74. | Математика | Зорівська ЗОШ | Клименко Анастасія | ІІ | 9 |
| 75. | Укр. мова і літ. | Зорівська ЗОШ | Курочкіна Ольга | ІІ | 10 |
| 76. | Укр. мова і літ. | Зорівська ЗОШ | Косенко Анна | ІІ | 11 |
| 77. | Математика | Зорівська ЗОШ | Макаренко Роман | ІІ | 11 |
| 78. | Укр. мова і літ. | Зорівська ЗОШ | Клименко Анастасія | ІІІ | 9 |
| 79. | Укр. мова і літ. | Зорівська ЗОШ | Соловей Софія | ІІІ | 9 |
| 80. | Біологія | Зорівська ЗОШ | Клименко Анастасія | ІІІ | 9 |
| 81. | Історія | Зорівська ЗОШ | Курочкіна Ольга | ІІІ | 10 |
| 82. | Історія | Зорівська ЗОШ | Косенко Анна | ІІІ | 11 |
| 83. | Англійська мова | Зорівська ЗОШ | Соловей Софія | ІІ | 9 |
| 84. | Англійська мова | Калениківський НВК | Вака Ірина | ІІІ | 9 |
| 85. | Біологія | Коврайський НВК | Омелян Ірина | ІІІ | 11 |
| 86. | Фізика | Ковтунівський НВК | Власенко Сергій | І | 8 |
| 87. | Фізика | Ковтунівський НВК | Дивнич Максим | І | 9 |
| 88. | Астрономія | Ковтунівський НВК | Нетудихатка Ростислав | І | 10 |
| 89. | Астрономія | Ковтунівський НВК | Тимошенко Тетяна | ІІ | 11 |
| 90. | Хімія | Ковтунівський НВК | Дивнич Максим | ІІІ | 9 |
| 91. | Математика | Ковтунівський НВК | Дивнич Максим | ІІІ | 9 |
| 92. | Астрономія | Ковтунівський НВК | Близнюк Аліна | ІІІ | 10 |
| 93. | Біологія | Коробівський НВК | Коломієць Богдан | І | 8 |
| 94. | Математика | Коробівський НВК | Коломієць Богдан | ІІ | 7 |
| 95. | Трудове навчання | Кропивнянська ЗОШ | Ждамаров Артем | ІІ | 9 |
| 96. | Інформаційні технології | Кропивнянська ЗОШ | Портенко Валерій | ІІІ | 11 |
| 97. | Географія | Крупський НВК | Ляшенко Ростислав | ІІ | 10 |
| 98. | Англійська мова | Крупський НВК | Побиванець Софія | ІІІ | 8 |
| 99. | Біологія | Крупський НВК | Ляшенко Ростислав | ІІІ | 10 |
| 100. | Математика | Новодмитрівська ЗОШ | Помазанко Оксана | І | 6 |
| 101. | Трудове навчання | Новодмитрівська ЗОШ | Сизонов Артем | ІІ | 7 |
| 102. | Укр. мова і літ. | Новодмитрівська ЗОШ | Таляр Олександра | ІІ | 8 |
| 103. | Англійська мова | Новодмитрівська ЗОШ | Чуприна Андрій | ІІ | 11 |
| 104. | Англійська мова | Новодмитрівська ЗОШ | Ель Бахжа Амір | ІІІ | 8 |
| 105. | Хімія | Новодмитрівська ЗОШ | Гринько Тетяна | ІІІ | 11 |
| 106. | Математика | Пальмірська ЗОШ | Діхтяренко Артем | І | 6 |
| 107. | Укр. мова і літ. | Пальмірська ЗОШ | Партика Вероніка | ІІ | 7 |
| 108. | Хімія | Пальмірська ЗОШ | Сухно Олександра | ІІ | 8 |
| 109. | Англійська мова | Пальмірська ЗОШ | Кобець Анна | ІІ | 8 |
| 110. | Англійська мова | Пальмірська ЗОШ | Маклашкіна Марина | ІІ | 10 |
| 111. | Правознавство | Пальмірська ЗОШ | Богма Катерина | ІІІ | 9 |
| 112. | Географія | Пальмірська ЗОШ | Маклашкіна Марина | ІІІ | 10 |
| 113. | Біологія | Пальмірська ЗОШ | Кошик Вікторія | ІІІ | 10 |
| 114. | Укр. мова і літ. | Пальмірська ЗОШ | Липа Ярослав | ІІІ | 11 |
| 115. | Математика | Пальмірська ЗОШ | Гринь Дар’я | ІІІ | 7 |
| 116. | Математика | Пальмірська ЗОШ | Богма Катерина | ІІІ | 9 |
| 117. | Математика | Пальмірська ЗОШ | Пуха Ілона | ІІІ | 11 |
| 118. | Біологія | Піщанська ЗОШ | Харченко Тетяна | І | !0 |
| 119. | Біологія | Піщанська ЗОШ | Козарь Оксана | І | 9 |
| 120. | Трудове навчання | Піщанська ЗОШ | Горкун Максим | ІІ | 11 |
| 121. | Історія | Піщанська ЗОШ | Козарь Оксана | ІІІ | 9 |
| 122. | Трудове навчання | Піщанська ЗОШ | Прокопенко Валентин | ІІІ | 9 |
| 123. | Географія | Піщанська ЗОШ | Рева Віталій | ІІІ | 10 |
| 124. | Біологія | Піщанська ЗОШ | Бойко Ксенія | ІІІ | 11 |
| 125. | Англійська мова | Піщанська ЗОШ ст | Харченко Тетяна | ІІ | 10 |
| 126. | Правознавство | Подільський НВК | Руденко Софія | ІІ | 10 |
| 127. | Англійська мова | Подільський НВК | Кравченко Юлія | ІІІ | 8 |
| 128. | Укр. мова і літ. | Подільський НВК | Кравченко Руслан | ІІІ | 10 |
| 129. | Історія | Подільський НВК | Руденко Софія | ІІІ | 10 |
| 130. | Укр. мова і літ. | Синьооківський НВК | Мозгова Поліна | ІІІ | 7 |
| 131. | Трудове навчання | Скориківська ЗОШ | Вакула Ростислав | ІІ | 10 |
| 132. | Математика | Софіївський НВК | Кобець Анна | І | 8 |
| 133. | Географія | Софіївський НВК | Кобець Яна | ІІ | 10 |
| 134. | Біологія | Софіївський НВК | Кобець Анна | ІІІ | 8 |
| 135. | Російська мова | Софіївський НВК | Кобець Яна | ІІІ | 10 |
| 136. | Математика | Софіївський НВК | Кобець Яна | ІІІ | 10 |
| 137. | Біологія | Софіївський НВК | Кобець Яна | ІІІ | 10 |
| 138. | Англійська мова | Софіївський НВК | Кобець Яна | ІІІ | 10 |
| 139. | Екологія | Шабельниківський НВК | Пономаренко Владислава | І | 10 |
| 140. | Екологія | Шабельниківський НВК | Бойнова Богдана | ІІ | 11 |
| 141. | Математика | Шабельниківський НВК | Стеблівець Каріна | ІІІ | 6 |
| 142. | Німецька мова | Шабельниківський НВК | Зібницька Руслана | ІІІ | 9 |
Виділені призери олімпіад будуть представляти Золотоніщину на обласних олімпіадах. До них доєднається учень 10 класу нашого закладу Нетудихатка Ростислав, який став переможцем обласної Інтернет-олімпіади з фізики. Таким чином на обласні олімпіади делегували наступні школи: Благодатнівська ЗОШ (9 учнів), Ковтунівський НВК (7 учнів`!), Гельмязівська ЗОШ (5 учнів). По два представники матимуть Вознесенська та Зорівська ЗОШ і Софіївський НВК. Ще дев’ять закладів направлять по одному учню.