Таблиці результатів районних змагань з шашок серед школярів
Таблиця результатів змагань з шашок серед дівчат
| Місце | Учасники | Школа | Очки | Коефіцієнт |
| Титаренко Діана | Гладківщинський НВК | 4,5 | 14,0 | |
| Воловик Тетяна | Домантівський НВК | 4 | 9,5 | |
| Хлипа Юлія | Ковтунівський НВК | 3,5 | 14,5 | |
| Шарапа Дар’я | Драбівецький НВК | 3,5 | 12,0 | |
| Кузьменко Карина | Софіївський НВК | 3 | 10,0 | |
| Бартеньєва Діана | Новодмитрівська ЗОШ | 2,5 | 16,5 | |
| Гончаренко Тетяна | Хрущівський НВК | 2,5 | 15,5 | |
| Циганник Наталія | Коробівський НВК | 2,5 | 11,5 | |
| Жибак Любов | Благодатнівська ЗОШ | 2 | 13,0 | |
| Макота Яна | Гельмязівська ЗОШ | 2 | 12,0 | |
| Басанько Лілія | Підставківський НВК | 2 | 10,5 | |
| Пономаренко Владислава | Шабельниківський НВК | 1,5 | 13,5 | |
| Буза Владислава | Плешканівський НВК | 1 | 10 | |
| Руденко Софія | Подільський НВК | 0,5 | 12,5 |
Таблиця результатів змагань з шашок серед юнаків
| Місце | Прізвище учасника | Школа | Очки | Коефіцієнт |
| 1. | Коломієць Богдан | Коробівський НВК | 4,5 | 14,5 |
| 2. | Дяченко Руслан | Гладківщинський НВК | 4 | 9,5 |
| 3. | Шарапа Сергій | Драбівецький НВК | 3,5 | 15,5 |
| 4. | Богуш Стас | Шабельниківський НВК | 3,5 | 13,0 |
| 5. | Титаренко Артем | Софіївський НВК | 3 | 10,5 |
| 6. | Денисюк Іван | Хрущівський НВК | 3 | 10,5 |
| 7. | Власенко Сергій | Ковтунівський НВК | 2,5 | 15,0 |
| 8. | Колесник Артем | Подільський НВК | 2,5 | 14,5 |
| 9. | Станіславський Ярослав | Гельмязівська ЗОШ | 2 | 13,5 |
| 10. | Гриб Володимир | Плешканівський НВК | 2 | 13,0 |
| 11. | Дмитренко Артур | Підставківський НВК | 2 | 12,0 |
| 12. | Карпов Віталій | Благодатнівська ЗОШ | 2 | 7,5 |
| 13. | Стеблина Олександр | Домантівський НВК | 0,5 | 14,5 |
| 14. | Рудник Ігор | Новодмитрівська ЗОШ | 0 | 11,5 |
Результати командної першості серед школярів з шашок
| Місце | Школа | Очки | Коефіцієнт |
| 1. | Гладківщинський НВК | 8,5 | 23,5 |
| 2. | Драбівецький НВК | 7 | 27,5 |
| 3. | Коробівський НВК | 7 | 26,0 |
| 4. | Ковтунівський НВК | 6 | 29,5 |
| 5. | Софіївський НВК | 6 | 20,5 |
| 6. | Хрущівський НВК | 5,5 | 26,0 |
| 7. | Шабельниківський НВК | 5 | 26,5 |
| 8. | Домантівський НВК | 4,5 | 24,0 |
| 9. | Гельмязівська ЗОШ | 4 | 25,5 |
| 10. | Підставківський НВК | 4 | 22,5 |
| 11. | Благодатнівська ЗОШ | 4 | 20,5 |
| 12. | Подільський НВК | 3 | 27,0 |
| 13. | Плешканівський НВК | 3 | 23,0 |
| 14. | Новодмитрівська ЗОШ | 2,5 | 28,0 |