Таблиця результатів першості Золотоніського району з шахів
| Місце | Прізвище, ім’я | Очки | Бухгольц | КП | |
| 1 | Чопоров Андрій | Золотоноша | 9 | 50 | 45 |
| 2 | Стукалов Анатолій | Золотоноша | 8 | 53,5 | 41 |
| 3 | Гуков Микола | Золотоноша | 6,5 | 48,5 | 33 |
| 4 | Кукало Віталій | Чапаєвка | 6,5 | 40,5 | 29 |
| 5 | Баранник Володимир | Золотоноша | 6 | 52,5 | 37 |
| 6 | Решітько Сергій | Новодмитрівка | 6 | 52 | 33 |
| 7 | Синьоок Микола | Хрущівка | 6 | 51,5 | 31 |
| 8 | Ісько Ярослав | Домантово | 6 | 48,5 | 32 |
| 9 | Пріхненко Василь | Золотоноша | 5,5 | 52 | 30,5 |
| 10 | Лавріненко Валерій | Золотоноша | 5,5 | 49,5 | 32,5 |
| 11 | Куниця Михайло | Золотоноша | 5,5 | 47,5 | 29 |
| 12 | Задорожня Олена | Буб.Слобідка | 5,5 | 41,5 | 24 |
| 13 | Шевчук Олексій | Пальміра | 5 | 45 | 25 |
| 14 | Омелян Микола | Гельмязів | 5 | 43,5 | 26 |
| 15 | Гончаренко Ростислав | Золотоноша | 5 | 42 | 25 |
| 16 | Малимон Володимир | Гельмязів | 5 | 38 | 19 |
| 17 | Скрипка Володимир | Піщане | 5 | 37 | 25 |
| 18 | Іщенко Анатолій | Пальміра | 4,5 | 44 | 28 |
| 19 | Масюк Віра | Чапаєвка | 4,5 | 44 | 23 |
| 20 | Слюсаревська Ганна | Гельмязів | 4,5 | 42 | 26,5 |
| 21 | Сенченко Петро | Золотоноша | 4,5 | 41,5 | 23,5 |
| 22 | Мокрицький Василь | Домантово | 4,5 | 41 | 20 |
| 23 | Радіола Дмитро | Золотоноша | 4,5 | 36,5 | 21,5 |
| 24 | Шепетун Микола | Гельмязів | 4 | 42,5 | 18 |
| 25 | Стеблина Олександр | Дмитрівка | 4 | 41 | 22 |
| 26 | Бакум Володимир | Золотоноша | 4 | 39,5 | 21 |
| 27 | Шаповал Руслан | Золотоноша | 4 | 38 | 18,5 |
| 28 | Луговський Григорій | Пальміра | 4 | 34,5 | 18 |
| 29 | Наумейко Леся | Шабельники | 4 | 34 | 18 |
| 30 | Карпенко Олександр | Софіївка | 3,5 | 42,5 | 18 |
| 31 | Гараш | Піщане | 3,5 | 34,5 | 15,5 |
| 32 | Комишний Анатолій | Буб.Слобідка | 3,5 | 34 | 15 |
| 33 | Гладкий Володимир | Драбівці | 3 | 43 | 18 |
| 34 | Угренінова Уляна | Чапаєвка | 3 | 36,5 | 16 |
| 35 | Кобець Ярослав | Золотоноша | 3 | 34 | 18 |
| 36 | Карпенко Тарас | Софіївка | 3 | 32,5 | 14 |
| 37 | Наумейко Лілія | Шабельники | 2,5 | 31 | 10 |
| 38 | Ткаченко Євген | Шабельники | 2,5 | 29 | 11 |
| 39 | Шестов Сергій | Деньги | 0,5 | 25,5 | 4,5 |
| 40 | Шепель Михайло | Деньги | 0 | 31 | 0 |
| 41 | Петросян Араз | Крупське | 0 | 30 | 0 |
| 42 | Демидов Артем | Крупське | 0 | 26 | 0 |
Суддя змагань І.Малий

