Фінансування освіти на Золотоніщині
Фактичні видатки на одну дитину по загальноосвітніх навчальних закладах Золотоніського району у 2011 році
№ Назва закладу Фактичні видатки Видатки на одну дитину
1 Антипівський НВК 913062,03 15742,45
2 Богданівський НВК 984161,59 14688,98
3 Богуславецький НВК 1435767,27 12065,27
4 Броварківський НВК 766628,83 16665,84
5 Бубново-Слобідський НВК 1494511,58 9057,65
6 Вільхівський НВК 574223,89 11963,00
7 Вознесенська ЗОШ 1349392,37 9502,76
8 Гельмязівська ЗОШ 3016164,26 6417,37
9 Гладківщинський НВК 1192770,2 9939,75
10 Деньгівський НВК 1477834,41 11281,18
11 Дмитрівський НВК 1697566,56 11788,66
12 Домантівський НВК 1861520,52 8949,62
13 Драбівецький НВК 1297575,29 13803,99
14 Зорівська ЗОШ 1182063,82 10554,14
15 Каврайський НВК 1230628,1 11086,74
16 Калениківський НВК 1077777,43 14564,56
17 Ковтунівський НВК 1095671,84 11533,39
18 Коробівський НВК 1808704,07 13497,79
19 Кривоносівський НВК 766808,59 17040,19
20 Кропивнянський НВК 1520109,18 10000,72
21 Крупський НВК 1340728,54 18621,23
22 Мелесівький НВК 419981,86 12352,41
23 Новодмитрівська ЗОШ 1715971,86 12805,76
24 Пальмірська ЗОШ 1349931,08 9573,98
25 Підставський НВК 626875,45 16942,58
26 Піщанська ЗОШ 2154689,42 6629,81
27 Плешканівський НВК 992795,68 12728,15
28 Подільський НВК 1121437,27 12323,49
29 Привітненський НВК 575119,34 14027,30
30 Синьооківський НВК 605478,22 18347,82
31 Скориківська ЗОШ 1282478,91 15639,99
32 Софіївський НВК 1042410,14 11712,47
33 Хрущівський НВК 1258602,16 9988,91
34 Чапаєвська ЗОШ 1899657,72 7250,60
35 Шабельниківський НВК 1416225,59 15228,23
ВСЬОГО 44545325,07 10674,65