Дані про результати ЗНО учнів Ковтунівського НВК за 2018-2022 роки
<100 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-200 | |
Українська мова | 0+2+0+0+0 | 4+2+0+2+0 | 0+0+1+3+0 | 1+2+3+1+1 | 0+3+0+1+1 | 0+0+1+1+1 |
Історія України | 1+1+0+1+0 | 0+2+0+0+0 | 0+2+1+4+0 | 0+1+0+0+1 | 0+0+0+1+1 | 0+0+0+0+1 |
Математика | 0+0+0+1+0 | 3+0+0+0+0 | 1+1+2+2+0 | 0+0+1+1+2 | 0+2+0+0+0 | 0+0+1+1+1 |
Англійська мова | 0+0+0+1+0 | 0+0+0+3+0 | 0+0+0+0+0 | 0+0+1+0+0 | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+1+0 |
Біологія | 0+1+0+0+0 | 1+3+0+0+0 | 1+1+1+2+0 | 1+1+1+1+0 | 0+0+1+0+0 | 0+0+0+0+0 |
Хімія | 0+0+1+0+0 | 0+2+0+0+0 | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+0+0 |
Географія | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+1+0 | 0+0+0+1+0 |
Фізика | 0+0+0+0+0 | 0+0+0+0+0 | 1+0+0+0+0 | 1+0+0+0+0 | 0+1+0+0+0 | 0+1+1+0+0 |
Перше число – за 2018 рік . Друге число – за 2019 рік. Третє число – за 2020 рік.
Четверте число – за 2021 рік. П’яте число – за 2022 рік