На освітянській ниві
На Золотоніщині визначились призери предметних олімпіад
Списки учнів-призерів районного етапу олімпіад з навчальних предметів Читати далі »
Переможці обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін та Малої Академії наук у 2014-15 н.р.
№ |
Предмет |
Прізвище, ім’я учня |
ЗНЗ |
Клас | Місце | Вчитель |
1 | Хімія | Липа Ярослав | Пальмірська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8 | ІІ | Василенко Г.З. |
2 | Географія | Ющенко Владислав | Гельмязівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 8 | ІІ | Алексєєва Н.В. |
3 | Географія | Вовчановський Павло | Чапаєвська ЗОШ І-ІІІ ст | 10 | ІІ | Ков’язіна О.В. |
4 | Біологія | Вовчановський Павло | Чапаєвська ЗОШ І-ІІІ ст | 10 | ІІ | Вертипорох В.М. |
5 | Конкурс «Об’єднаймося ж, брати мої» | Грінько Вадим | Драбівецький НВК | 11 | ІІ | Косминіна П.В. |
6 | Астрономія | Свояк Олександр | Ковтунівський НВК | 10 | ІІІ | Мала О.Г. |
7 | Хімія | Вовчановський Павло | Чапаєвська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10 | ІІІ | Власенко Н.В. |
8 | Укр.мова і література | Черниж Світлана | Гельмязівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11 | ІІІ | Павченко Л.В. |
9 | Математика | Кобець Яна | Софіївський НВК | 7 | ІІІ | Задорожня А.В. |
10 | Економіка | Черниж Світлана | Гельмязівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 11 | ІІІ | Саповатова В.І. |
11 | Конкурс ім..П.Яцика | Кутьяр Анастасія | Б.Слобідський НВК | 8 | ІІІ | Фесун В.М. |
12 | Секція: українська література | Кузнєцова Наталія | Коробівський НВК | ІІІ | Озірська Л.М. | |
13 | Секція: російська література | Коструб Юлія | Золотоніський РДБЮТ | ІІІ | Василенко Б.О. | |
14 | Секція: історія України | Галат Світлана | Коврайський НВК | ІІІ | Різник Ю.М. | |
15 | Секція: історичне краєзнавство | Черемис Аліна | Чапаєвська ЗОШ І-ІІІ ст. | ІІІ | Дорош Р.М. | |
16 | Секція: філософія | Нерух Тетяна | Золотоніський РДБЮТ | ІІІ | Василенко Б.О. | |
17 | Відділення наук про Землю | Казарян Ашот | Коврайський НВК | ІІІ | Гончаренко В.О. |
Витрати освітніх закладів Золотоніського району на оплату енергоносіїв
Навчальний заклад | Електроенергія
(у грн) |
Газ
(у грн) |
Вугілля
(у грн) |
Антипівський НВК | 31555,38 | 183717,43 | |
Богданівський НВК | 18902,42 | 140687,41 | |
Богуславецький НВК | 34271,31 | 113683,08 | |
Броварківський НВК | 30021,55 | ||
Бубнівсько – Слобідський НВК | 52478,69 | 241219,05 | |
Вільхівський НВК | 31696,61 | ||
Вознесенська ЗОШ | 35544,66 | 238421,7 | |
Гельмязівська ЗОШ | 20418,24 | 520203,45 | |
Гладківщинський НВК | 28532,14 | 127631 | |
Деньгівський НВК | 48575,43 | 232649,63 | |
Дмитрівський НВК | 49565,61 | 255778,2 | |
Домантівський НВК | 40954,96 | 92991,14 | |
Драбівецький НВК | 32983,13 | 138068,95 | 47044,34 |
Зорівська ЗОШ | 12111,37 | 162205,5 | 34751,37 |
Калениківський НВК | 36914,98 | ||
Коврайський НВК | 30388,96 | 125789,49 | |
Ковтунівський НВК | 17147,15 | 125117,51 | |
Коробівський НВК | 31874,74 | 225332,46 | |
Кривоносівський НВК | 11594,53 | 72909,44 | |
Кропивнянський НВК | 32771,89 | 317912,7 | |
Крупський НВК | 21505,33 | 238227,62 | |
Мелесівський НВК | 11698,48 | 71111,44 | |
Новодмитрівська ЗОШ | 28568,04 | 174023,39 | |
Пальмірська ЗОШ | 35308,98 | 249763,07 | |
Підставський НВК | 11934,14 | 73609,51 | |
Піщанська ЗОШ | 55074,32 | 251164,45 | |
Плешканівський НВК | 19802,02 | ||
Подільський НВК | 24167,65 | 165254,12 | |
Привітненський НВК | 35106,26 | 108238,29 | |
Синьооківський НВК | 15697,49 | 107941,2 | |
Скориківська ЗОШ | 28274,82 | 336942 | |
Софіївський НВК | 25550,21 | 84726,08 | |
Хрущівський НВК | 35562,86 | 206931,17 | |
Чапаєвська ЗОШ | 32236,99 | 340549,12 | |
Шабельниківський НВК | 43986,01 | 330377,85 | |
Всього | 1021080,7 | 5493369,1 | 673300,7 |
Фактичні видатки по навчальних закладах Золотоніщини за 2014 рік
Навчальні заклади | Всього | Видатки на 1 дитину |
Вільхівський НВК | 174564,07 | 4717,95 |
Гельмязівська ЗОШ | 3711540,44 | 8378,20 |
Чапаєвська ЗОШ | 2489546,62 | 9052,90 |
Піщанська ЗОШ | 2655912,54 | 9221,92 |
Домантівський НВК | 1949825,65 | 10482,93 |
Новодмитрівська ЗОШ | 1703286,71 | 10848,96 |
Богуславецький НВК | 1526315,54 | 11306,04 |
Бубнівсько – Слобідський НВК | 1947922,57 | 11391,36 |
Пальмірська ЗОШ | 1822512,97 | 13206,62 |
Мелесівський НВК | 545877,3 | 13314,08 |
Середньорайонний показник | 54889432,95 | 13420,40 |
Хрущівський НВК | 1731650,66 | 13423,65 |
Гладківщинський НВК | 1638161,64 | 13651,35 |
Вознесенська ЗОШ | 1927898,16 | 13770,70 |
Коробівський НВК | 2140429,08 | 14175,03 |
Деньгівський НВК | 1923717,36 | 14249,76 |
Зорівська ЗОШ | 1616172,47 | 14430,11 |
Антипівський НВК | 989262,66 | 14988,83 |
Коврайський НВК | 1440068,11 | 15484,60 |
Плешканівський НВК | 1246687,63 | 15780,86 |
Кропивнянський НВК | 1994042,6 | 15825,73 |
Ковтунівський НВК | 1458299,09 | 15851,08 |
Софіївський НВК | 1347197,17 | 16429,23 |
Дмитрівський НВК | 2078632,87 | 16629,06 |
Драбівецький НВК | 1916885,96 | 17426,24 |
Подільський НВК | 1536381,94 | 17458,89 |
Крупський НВК | 1564528,91 | 18192,20 |
Калениківський НВК | 1310128,69 | 18716,12 |
Підставський НВК | 730202,87 | 19215,87 |
Богданівський НВК | 1194309,31 | 19578,84 |
Привітненський НВК | 712199,31 | 19783,31 |
Шабельниківський НВК | 1764195,53 | 20047,68 |
Скориківська ЗОШ | 1641551,85 | 20266,07 |
Кривоносівський НВК | 881989,76 | 20511,39 |
Броварківський НВК | 911632,57 | 20718,92 |
Синьооківський НВК | 665902,34 | 27745,93 |
Фактичні видатки на 1 дитину по загальноосвітніх навчальних закладах Золотоніщини за 2013 рік
Стало відомо про витрати на утримання навчальних закладів Золотоніського району. Нижче вони подані в таблиці:
Освітяни-шахісти України визначили найсильнішу команду
Протягом 23-25 квітня 2013 р. в Києві пройшов перший Всеукраїнський турнір із активних шахів серед працівників освіти – членів Профспілки працівників освіти і науки України, організований Центральним комітетом Профспілки.
Олександр Василенко з Піщаного в черговий раз став лауреатом всеукраїнської відзнаки та мав персональну виставку у районній бібліотеці
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик «Освіта» оприлюднив імена рейтингу «Кращі освітяни 2012 року». Серед них в черговий раз відмічено ім’я учителя математики Піщанської середньої школи Олександра Олександровича Василенка. Він став лауреатом відзнаки «Залиш мені в спадщину думку найвищу».
Покласна мережа закладів освіти Золотоніського району станом на 1 вересня 2012 року
Нижче наводиться інформація про чисельність учнів у класах по кожному навчальному закладу Золотоніщини.
Покласна мережа
Мережа шкіл та класів у Золотоніському районі у 2012-2013 навчальному році
У 35 навчальних закладах району навчаються 3544 учнів. Це найменше за всі роки. Статистичні дані про майбутні перспективи, які прозвучала на нараді керівників освітніх закладів району, не лише насторожують, а й ставлять завдання, які в реаліях сьогоднішнього дня вирішити не вдається. Що ж робити? Запрошуємо до обговорення.